Aller directement au chapitre :
Le réseau Val d'Oise a intégré PERINAT-ARHIF en 2006.
Situation géographique : département du Val d'Oise et une maternité de l'Eure
Nombre de maternités : 11
Nombre d'accouchements en 2007 (source PMSI) : 19 537
| Type | Maternité | Ville | Historique |
| I | CH Gisors | Gisors (27) | . |
| I | Polycl. du Lac d'Enghien | Soisy-sous-Montmorency | Fermé en 2007 |
| I | Clinique Girardin | Enghien-les-Bains | . |
| I | Clinique CONTI | Isle-Adam | . |
| I | Clinique du Parisis | Cormeilles-en-Parisis | . |
| I | Hop. Privé Nord Parisien | Sarcelles | Intègre le réseau en 2007 |
| IIA | CH des Portes de l'Oise | Beaumont-sur-Oise | . |
| IIA | Clinique Claude Bernard | Ermont | . |
| IIB | CH Eaubonne-Montmorency | Montmorency | . |
| IIB | CH Gonesse | Gonesse | Intègre le réseau en 2007 |
| III | CH Victor Dupouy | Argenteuil | . |
| III | CH René Dubos | Pontoise | . |
Contacter le correspondant Périnat-ARHIF pour le réseau : Anne Lefebvre.
Le réseau PérinatIF SUD a intégré PERINAT-ARHIF en 2008.
Situation géographique : quasi-totalité de l'Essonne, le Sud-Ouest de la Seine-et-Marne,
une maternité du Sud du Val-de-Marne et une maternité du Loiret.
Nombre de maternités : 18
Nombre d'accouchements en 2007 (source PMSI) : 22 365 (Hors CH Montargis)
| Type | Maternité | Ville |
| I | CMC d'Evry | Evry |
| I | CH Dourdan | Dourdan |
| I | Clinique Caron | Athis-Mons |
| I | Clinique de l'Essonne | Evry |
| I | Inst Hosp Jacques Cartier | Massy |
| I | Polyclinique de la Forêt | Fontainebleau |
| I | Polyclinique Saint-Jean | Melun |
| I | SIH de Juvisy-sur-Orge | Juvisy-sur-Orge |
| IIA | CHP Claude Galien | Quincy-sous-Senart |
| IIA | CH Arpajon | Arpajon |
| IIA | CH Etampes | Etampes |
| IIA | CH Montereau | Montereau |
| IIB | CH Villeneuve-Saint-Georges | Villeneuve-Saint-Georges |
| IIB | CH Fontainebleau | Fontainebleau |
| IIB | CH Longjumeau | Longjumeau |
| IIB | CH Melun | Melun |
| III | CH Sud-Francilien | Evry |
Contacter un des correspondants Périnat-ARHIF pour le réseau : Cécile Maguer ou Michèle Granier.
Le réseau Périnat 93 Ouest a intégré PERINAT-ARHIF en 2008.
Situation géographique : Ouest du 93
Nombre de maternités : 3
Nombre d'accouchements en 2008 (source PMSI) : 6 368
| Type | Maternité | Ville |
| IIA | Clinique de l'Estrée | Stains |
| IIA | Hôpital Européen de Paris | Aubervilliers |
| III | CH Saint-Denis | Saint-Denis |
Contacter le correspondant Périnat-ARHIF pour le réseau : Hélène Decroix.
Le réseau Périnatal 92 Nord a intégré PERINAT-ARHIF en 2008.
Situation géographique : Nord du 92
Nombre de maternités : 10
Nombre d'accouchements en 2007 (source PMSI) : 15 989
| Type | Maternité | Ville | Historique |
| I | Hôpital Beaujon | Clichy | . |
| I | CASH de Nanterre | Nanterre | . |
| I | Clinique Lambert | Garenne-Colombes | . |
| I | Clinique Sainte-Isabelle | Neuilly-sur-Seine | . |
| I | Clinique les Martinets | Rueil-Malmaison | . |
| I | Hôpital Américain | Neuilly-sur-Seine | . |
| IIA | CMC Foch | Suresnes | . |
| IIA | Hôpital Franco-Britannique | Levallois-Perret | . |
| IIB | CH Neuilly-Courbevoie | Neuilly-sur-Seine | . |
| III | Hôpital Louis Mourier | Colombes | CP III en 2008 |
Contacter le correspondant Périnat-ARHIF pour le réseau : Catherine Crenn-Hebert.
Le réseau Périnatal Est Parisien a intégré PERINAT-ARHIF en 2008.
Situation géographique : Est de Paris (11ème, 12ème, 13ème et 20ème)
Nombre de maternités : 9 + HIA Begin
Nombre d'accouchements en 2007 (source PMSI) : 17 079
| Type | Maternité | Ville | Historique |
| I | Clinique du Bien-Naître | Paris 12 | . |
| I | Clinique Jeanne d'Arc | Paris 13 | . |
| I | CMC de Vinci | Paris 11 | . |
| I | GH Diaconesses | Paris 12 | . |
| I | HIA Begin | St Mandé | Intègre le réseau en 2009 ? |
| I | Hôpital des Bluets | Paris 11 | Même site que Trousseau (fév 07) |
| I | Hôpital Rothschild | Paris 12 | Fermé en 2007 |
| IIA | Hôpital Pitié-Salpétrière | Paris 13 | Autorisation CP IIB effective en 2011 |
| IIA | Hôpital Saint Antoine | Paris 12 | . |
| IIA | Hôpital Tenon | Paris 20 | . |
| III | Hôpital Trousseau | Paris 12 | Maternité installée et CPIII (juin 07) |
Contacter le correspondant Périnat-ARHIF pour le réseau : Annie Serfaty.
Le Réseau Périnatalité 94 Est a intégré PERINAT-ARHIF en 2009.
Situation géographique : Est du 94
Nombre de maternités : 7
Nombre d'accouchements en 2008 (source PMSI) : 11 826
| Type | Maternité | Ville |
| I | Clinique de Noisy-le-Grand | Noisy-le-Grand |
| I | Hôpital privé Paul d'Egine | Champigny-sur-Marne |
| I | Clinique Gaston Métivet | Saint-Maur-des-Fosses |
| I | Clinique de la Concorde | Alfortville |
| IIA | EPS Esquirol | Saint-Maurice |
| IIA | Hôpital privé Armand Brillard | Nogent-sur-Marne |
| III | CH Créteil | Créteil |
Contacter le correspondant Périnat-ARHIF pour le réseau : Véronique Jarjanette.
Le Réseau Périnatal 92 Sud a intégré PERINAT-ARHIF en 2009.
Situation géographique : Sud du 92
Nombre de maternités : 7
Nombre d'accouchements en 2008 (source PMSI) : 12 126
| Type | Maternité | Ville |
| I | Clinique de Meudon | Meudon |
| IIA | CH Orsay | Orsay |
| IIA | CH St Cloud / Sévres | St Cloud et Sèvres |
| IIA | Clinique Ambroise Paré | Bourg-la-Reine |
| IIA | Hôpital Privé d'Anthony | Anthony |
| III | Hôpital Antoine Béclère | Clamart |
Contacter le correspondant Périnat-ARHIF pour le réseau : Gisèle Apter.